RAISON SOCIALE | AMAL GLOBAL SARL |
ADRESSE | Quartier Ameriguebé, Carré 14, Porte 18, N'Djaména-Tchad |
TÉLÉPHONE | +235 66 26 81 91 |
COURRIEL | contact@amalgloballink.com |
TYPE DE SOCIÉTÉ | Société par actions |
STATUT | EN AFFAIRES PLUS D'UN AN |
ANNÉE DE FONDATION | Janvier 2018 |
FIN DE L'EXERCICE FINANCIER | Décembre 2021 |
SECTEUR D'ACTIVITÉ | Agriculture, Foresterie, Pêche et chasse |
% DE VOS VENTES À L'EXPORTATION | 100% |
Historique |
Projeté |
ACTIVITÉS DE VENTE | déc-19 | déc-20 | déc-21 | déc-22 | déc-23 | déc-24 |
Sésame | 1800 | 2100 | 5400 | 6480 | 8424 | |
Riz | ||||||
Arachide | ||||||
Cajou | ||||||
Gomme arabique | ||||||
TOTAL (FCFA) | 1800 | 2100 | 5400 | 6480 | 8424 |
ACTIVITÉS DE VENTE (%) | ||||||
Sésame | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Riz | ||||||
Arachide | ||||||
Cajou | ||||||
Gomme arabique |
Historique |
Projeté |
ACTIVITÉS DE VENTE | déc-19 | déc-20 | déc-21 | déc-22 | déc-23 | déc-24 |
Stock initial | 500 | 650 | 50 | 50 | ||
Achat des matières | 2000 | 1500 | 3900 | 5400 | 7200 | |
Fret et autres droits | 108 | 126 | 324 | 389 | 505 | |
Autre | ||||||
Stock final (-) | 500 | 250 | 50 | 50 | 230 | |
Coût des matières (FCFA) | 1608 | 1876 | 4824 | 5789 | 7525 | |
Main-d'œuvre directe | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | |
Réparations et entretien | 5 | 5 | 5 | |||
Services publics | 2 | 2 | 2 | |||
Amortissement | ||||||
Coûts indirects | 1 | 1 | 1 | |||
Autre | ||||||
COÛT DES VENTES (F) | 1618 | 1887 | 4845 | 5810 | 7546 |
COÛT DES VENTES (%) | ||||||
Stock initial | 0,0% | 26,5% | 13,4% | 0,9% | 0,7% | |
Achat des matières | 123,6% | 79,5% | 80,5% | 92,9% | 95,4% | |
Fret et autres droits | 6,7% | 6,7% | 6,7% | 6,7% | 6,7% | |
Autre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Stock final (-) | 30,9% | 13,2% | 1,0% | 0,9% | 3,0% | |
Coût des matières (%) | 99,4% | 99,4% | 99,6% | 99,6% | 99,7% | |
Main-d'œuvre directe | 0,6% | 0,6% | 0,3% | 0,2% | 0,2% | |
Réparations et entretien | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | |
Services publics | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
Amortissement | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
Coûts indirects | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
Autre | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
COÛT DES VENTES (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Historique |
Projeté |
ACTIVITÉS DE VENTE | déc-19 | déc-20 | déc-21 | déc-22 | déc-23 | déc-24 |
Salaires (ventes) | 2,4 | 2,6 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | |
Déplacements | 1,5 | 1,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Publicité | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Expédition et livraison | 150,0 | 175,0 | 350,0 | 463,0 | 670,0 | |
Amortissement | - | - | - | |||
Autre | - | - | - | |||
Frais des ventes (FCFA) | 154,9 | 180,3 | 370,4 | 483,4 | 690,4 | |
Salaires (gestion) | 15 | 15 | 27 | 27 | 27 | |
Salaires (employés) | 2 | 60 | 60 | 60 | ||
Honoraires professionnels | 2,4 | 3 | 3 | |||
Télécommunications | 1 | 1,0 | 3 | 3 | 3 | |
Amortissement | 50,9 | 50,9 | 50,9 | |||
Frais de bureau | - | - | - | - | - | |
Assurances et taxes | 3 | 3 | 3 | |||
Frais bancaires | 0,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | |
Intérêt sur la dette à long terme | - | - | - | |||
Créances douteuses | ||||||
Autre | 2 | |||||
Frais administratifs (FCFA) | 17 | 20 | 150 | 149 | 149 | |
Recherche et développement (FCFA) | ||||||
TOTAL DES CHARGES (F) | 171 | 200 | 521 | 632 | 839 |
CHARGES (%) | ||||||
Salaires (ventes) | 1,4% | 1,3% | 2,8% | 2,3% | 1,7% | |
Déplacements | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 0,5% | |
Publicité | 0,6% | 0,5% | 0,4% | 0,3% | 0,2% | |
Expédition et livraison | 87,5% | 87,6% | 67,2% | 73,2% | 79,8% | |
Amortissement | ||||||
Autre | ||||||
Frais des ventes (%) | 90,4% | 90,2% | 71,1% | 76,4% | 82,3% | |
Salaires (gestion) | 8,8% | 7,5% | 5,2% | 4,3% | 3,2% | |
Salaires (employés) | 0,0% | 1,0% | 11,5% | 9,5% | 7,1% | |
Honoraires professionnels | 0,5% | 0,5% | 0,4% | |||
Télécommunications | 0,6% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,4% | |
Amortissement | 9,8% | 8,1% | 6,1% | |||
Frais de bureau | ||||||
Assurances et taxes | 0,6% | 0,5% | 0,4% | |||
Frais bancaires | 0,3% | 0,8% | 0,4% | 0,3% | 0,2% | |
Intérêt sur la dette à long terme | ||||||
Créances douteuses | ||||||
Autre | 0,4% | |||||
Frais administratifs (%) | 9,6% | 9,8% | 28,9% | 23,6% | 17,7% | |
Recherche et développement (%) | ||||||
TOTAL DES CHARGES (%) | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Les charges fixes vont augmentées la première années à cause de nouveaux investissements et vont rester stables par suite.
Historique |
Projeté |
ACTIVITÉS DE VENTE | déc-19 | déc-20 | déc-21 | déc-22 | déc-23 | déc-24 |
Ventes | 1 800,0 | 2 100,0 | 5 400,0 | 6 480,0 | 8 424,0 | |
Coût des ventes | 1 618,0 | 1 887,0 | 4 845,0 | 5 810,0 | 7 546,0 | |
Bénéfice brut | 182,0 | 213,0 | 555,0 | 670,0 | 878,0 | |
Frais de vente | 154,9 | 180,3 | 370,4 | 483,4 | 690,4 | |
Frais administratifs | 16,5 | 19,5 | 99,4 | 98,0 | 98,0 | |
Recherche et développpement | ||||||
Charges totales | 171,4 | 199,8 | 469,8 | 581,4 | 788,4 | |
BÉNÉFICE PERTES D'EXPLOITATION AVANT AMORTISSEMENT ET IMPÔT | 10,6 | 13,2 | 85,2 | 88,6 | 89,6 | |
Amortissement | 50,9 | 50,9 | 50,9 | |||
BÉNÉFICE PERTES D'EXPLOITATION AVANT IMPÔT | 10,6 | 13,2 | 34,3 | 37,7 | 38,7 | |
Impôt | 12,0 | 13,2 | 13,5 | |||
Bénéfice net | 10,6 | 13,2 | 22,3 | 24,5 | 25,1 |
2020 |
ACTIF | |
Encaisse | 67,20 |
Comptes clients | 10,00 |
Inventaire | - |
Frais payés d'avance | - |
Actifs courants | 77,20 |
Terrain | - |
Bâtiment | - |
Mobilier et agencements | 2,00 |
Machinerie et outillage | - |
Matériel de transport | 3,00 |
Immobilisations nettes | 5,00 |
Recherche et développement | - |
Autres actifs | - |
ACTIF TOTAL | 82,20 |
PASSIF | |
Prêt bancaire | 10,00 |
Comptes fournisseurs | - |
Charges à payer | - |
Tranche de la dette à L.T. | - |
Impôts à payer | - |
Passifs courants | 10,00 |
Dette à long terme | - |
Avances des actionnaires | 49,00 |
Passifs non courants | 49,00 |
Actions ordinaires | 10,00 |
Actions préférentielles | |
Bénéfices non distribués | 13,20 |
Surplus d'apport | |
TOTAL CAPITAUX PROPRES | 23,20 |
PASSIF + CAPITAUX PROPRES | 82,20 |
2022 |
ACTIF | |
Encaisse | 38,58 |
Comptes clients | 20,32 |
Inventaire | 50,00 |
Frais payés d'avance | - |
Actifs courants | 108,90 |
Terrain | 13,00 |
Bâtiment | 51,00 |
Mobilier et agencements | 12,00 |
Machinerie et outillage | 57,03 |
Matériel de transport | 98,24 |
Immobilisations nettes | 231,27 |
Recherche et développement | - |
Autres actifs | - |
ACTIF TOTAL | 340,172 |
PASSIF | |
Prêt bancaire | 8,80 |
Comptes fournisseurs | 10,00 |
Charges à payer | - |
Tranche de la dette à L.T. | - |
Impôts à payer | 4,80 |
Passifs courants | 23,60 |
Dette à long terme | 231,89 |
Avances des actionnaires | 55,78 |
Passifs non courants | 287,67 |
Actions ordinaires | 10,00 |
Actions préférentielles | |
Bénéfices non distribués | 8,90 |
Surplus d'apport | 10,00 |
Reserves | 10,00 |
TOTAL CAPITAUX PROPRES | 28,90 |
PASSIF + CAPITAUX PROPRES | 340,172 |
2023 |
ACTIF | |
Encaisse | 58,950 |
Comptes clients | 18,000 |
Inventaire | 50,000 |
Frais payés d'avance | - |
Actifs courants | 126,950 |
Terrain | 15,000 |
Bâtiment | 48,450 |
Mobilier et agencements | 8,000 |
Machinerie et outillage | 43,197 |
Matériel de transport | 85,680 |
Immobilisations nettes | 200,328 |
Recherche et développement | - |
Autres actifs | - |
ACTIF TOTAL | 327,278 |
PASSIF | |
Prêt bancaire | 9,948 |
Comptes fournisseurs | 27,610 |
Charges à payer | - |
Tranche de la dette à L.T. | - |
Impôts à payer | 6,800 |
Passifs courants | 44,358 |
Dette à long terme | 180,950 |
Avances des actionnaires | 55,780 |
Passifs non courants | 236,730 |
Actions ordinaires | 10,000 |
Actions préférentielles | |
Bénéfices non distribués | 12,500 |
Reserves | 18,090 |
TOTAL CAPITAUX PROPRES | 40,590 |
PASSIF + CAPITAUX PROPRES | 321,678 |
2024 |
ACTIF | |
Encaisse | 55,996 |
Comptes clients | 12,300 |
Inventaire | 50,000 |
Frais payés d'avance | - |
Actifs courants | 118,296 |
Terrain | 13,000 |
Bâtiment | 45,900 |
Mobilier et agencements | 7,000 |
Machinerie et outillage | 31,365 |
Matériel de transport | 73,129 |
Immobilisations nettes | 170,394 |
Recherche et développement | - |
Autres actifs | - |
ACTIF TOTAL | 288,690 |
PASSIF | |
Prêt bancaire | 30,000 |
Comptes fournisseurs | 9,710 |
Charges à payer | - |
Tranche de la dette à L.T. | - |
Impôts à payer | 7,900 |
Passifs courants | 47,610 |
Dette à long terme | 130,010 |
Avances des actionnaires | 55,780 |
Passifs non courants | 185,790 |
Actions ordinaires | 10,000 |
Actions préférentielles | |
Bénéfices non distribués | 14,700 |
Reserves | 30,590 |
TOTAL CAPITAUX PROPRES | 55,290 |
PASSIF + CAPITAUX PROPRES | 288,690 |